Résumé
-
-
333 m2 -
94 m2 -
2
Chambres
La Métropole vous présente cette maison saine 4 façades habitable de plain pied. Proche du centre de Châtelet, elle est proche des grands axes et de toutes commodités.
Au rez-de-chaussée, le hall d'entrée dessert la cuisine, le séjour, les 2 chambres, la salle de douche avec WC. Un escalier mène à 4 grandes caves carrelées et au garage au sous-sol.
À l'étage, vous trouverez un grand grenier aménageable isolé.
Technique :
RC net : 937 €
PEB E
CE conforme
Au rez-de-chaussée, le hall d'entrée dessert la cuisine, le séjour, les 2 chambres, la salle de douche avec WC. Un escalier mène à 4 grandes caves carrelées et au garage au sous-sol.
À l'étage, vous trouverez un grand grenier aménageable isolé.
Technique :
RC net : 937 €
PEB E
CE conforme
Adresse:
Rue de la Blanche Borne 70
Commune :
Bouffioulx
Code postal :
6200
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
4697241
Prix :
178.000€
Surface habitable : 94 m2
Taille du lot de propriété :333 m2
Chambres : 2
Classe énergétique :

Code unique : 20220330020819
Consommation spécifique d'énergie primaire : 363 kWh/m²a
Consommation théorique totale d'énergie primaire : 67310 kWh/an
Année de construction | 1965 |
Nombre d'étages | 1 |
Nombre de garage | 2 |
Largeur front de rue | 14.89 m |
Surface bâtie | 93 m² |
Cuisine | Oui |
Nbre de cave(s) | 4 |
Nbre de toilette(s) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 | 15.82 m² |
Chambre 2 | 10.23 m² |
Volets | Oui |
Transports en commun | 200 m |
Cage d'escalier | Oui |
Surface brute | 270 m² |
Fenêtres | Oui |
Surface nette | 94 m² |
Double vitrage | Oui |
Largeur de façade | 10 m |
Profondeur terrain | 20 m |
égouts | Oui |
Téléphone | Oui |
Centrale tél. | Oui |
électricité | Oui |
Châssis | bois |
Type d'environnement | central |
Garage | 22.95 m² |
Salle de séjour | 29.16 m² |
Cuisine | 12.25 m² |
Caves | 39.85 m² |
Grenier | 45.46 |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Sdd | 7.78 m² |
Volets | type roulant |
Type de revêtement de sol | carrelages |
Type de éclairage | aucun |
Revenu cadastral (€) | 937 |
Exposition de la façade avant | nord-ouest |
Câbles téléphoniques | Oui |
Transports en commun | Oui |
Type de certificat d'électricité | Oui, conforme |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 700 m |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
X de coordonnées xy | 50.3911 |
Y de coordonnées xy | 4.49891 |
Label PEB | E |
PEB (E-SPEC) | 363 |
Emission CO2 | 67 |
E total | 67310 |
PEB code unique | 20220330020819 |
PEB valide jusqu'au | 03/30/2032 00:00 |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente