Résumé
-
-
425 m2 -
220 m2 -
3
Chambres -
1
Salle(s) de bains
Adresse:
Rue César Dereume 88
Commune :
Boussoit
Code postal :
7110
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
4520460
Prix :
288.000€
Surface habitable : 220 m2
Taille du lot de propriété :425 m2
Chambres : 3
Salle(s) de bains : 1
Classe énergétique :

Code unique : 20211013028110
Consommation spécifique d'énergie primaire : 162 kWh/m²a
Consommation théorique totale d'énergie primaire : 40833 kWh/an
Bouwjaar | 1990 |
Verdiepingen - aantal | 1 |
Aantal garages | 1 |
Voorzieningen gehand. | Non |
Breedte aan straatkant | 20.69 m |
Bebouwde oppervlakte | 138 m² |
Keuken | Oui |
Wasplaats | Oui |
Airco | Oui |
Toiletten - aantal | 2 |
Veranda | Oui |
Aantal douchekamers | 1 |
Bureau | Oui |
Slaapkamer 1 | 18.85 m² |
Slaapkamer 2 | 21.39 m² |
Slaapkamer 3 | 17.06 m² |
Openbaar vervoer | 500 m |
Zwembad | Non |
Bruto oppervlakte | 236 m² |
Lift | Non |
Hal | Oui |
Vensters | Oui |
Netto oppervlakte | 220 m² |
Dubbele beglazing | Oui |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1960 |
Bewaking | Oui |
Servitude | Oui |
Gevelbreedte - breedte | 14 m |
Grond diepte | 16 m |
Riolering | Oui |
Electriciteit | Oui |
Olietank | Oui |
Type schrijnwerkerij | pvc |
Type buurt | rustig |
Garage | 16.4 m² |
Aantal parking binnen | 1 |
Woonkamer | 42.09 m² |
Keuken | 14.7 m² |
Wasplaats | 15.26 m² |
Badkamer | 15.01 m² |
Type verwarming | stookolie cv |
Veranda - aantal | 1 |
Bureau | 12.57 m² |
Vloerbedekking slaapkamer 1 | tegels |
Vloerbedekking slaapkamer 2 | tegels |
Vloerbedekking slaapkamer 3 | tegels |
Vloerbedekking - type | tegels |
Hal - oppervlakte | 7.76 m² |
Capaciteit olietank | 5000 |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | douche en ligbad |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1060 |
Oriëntatie van de voorgevel | west |
Regenwaterput | Oui |
Openbaar vervoer in de buurt | Oui |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
Autostrade in de buurt | Oui |
Autostrade | 9500 m |
Xy coordinaten - x | 50.4571 |
Xy coordinaten - y | 4.09101 |
EPC-klasse | B |
EPC (Kwh/m²/j) | 162 |
CO2 uitstoot | 44 |
E totaal | 40833 |
EPC unieke code | 20211013028110 |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Regardez la vidéo du bien !
