Résumé
-
-
287 m2 -
233.03 m2 -
3
Chambres -
1
Salle(s) de bains
Adresse:
Rue des Juifs 5
Commune :
Bourlers
Code postal :
6464
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
4592138
Prix :
218.000€
Surface habitable : 233.03 m2
Taille du lot de propriété :287 m2
Chambres : 3
Salle(s) de bains : 1
Classe énergétique :

Code unique : 20190122009075
Consommation spécifique d'énergie primaire : 196 kWh/m²a
Consommation théorique totale d'énergie primaire : 41921 kWh/an
Verdiepingen - aantal | 2 |
Parking buiten | Oui |
Voorzieningen gehand. | Non |
Breedte aan straatkant | 9.82 m |
Bebouwde oppervlakte | 106 m² |
Keuken | Oui |
Wasplaats | Oui |
Aantal dressings | 1 |
Aantal kelders | 1 |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Bureau | Oui |
Afwasmachine | Oui |
Slaapkamer 1 | 16.02 m² |
Slaapkamer 2 | 15.61 m² |
Slaapkamer 3 | 14.8 m² |
Winkels | 3000 m |
Openbaar vervoer | 5 m |
Carport | Oui |
Zwembad | Non |
Bruto oppervlakte | 299.41 m² |
Lift | Non |
Hal | Oui |
Vensters | Oui |
Netto oppervlakte | 233.03 m² |
Dubbele beglazing | Oui |
Onder BTW stelsel | Non |
Gevelbreedte - breedte | 10 m |
Grond diepte | 46 m |
Riolering | Oui |
Telefoon | Oui |
Telefooncentrale | Oui |
Electriciteit | Oui |
Olietank | Oui |
Type schrijnwerkerij | pvc |
Type buurt | landelijk |
Terras 1 | 28 m² |
Aantal parking buiten | 1 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 58.65 m² |
Wasplaats | 12.63 m² |
Dressing | 2.84 m² |
Badkamer | 12.77 m² |
Kelder | 20 m² |
Zolder | 64.37 |
Type verwarming | stookolie cv |
Bureau | 5.5 m² |
Vloerbedekking slaapkamer 1 | quickstep |
Vloerbedekking slaapkamer 2 | quickstep |
Vloerbedekking slaapkamer 3 | quickstep |
Vloerbedekking - type | tegels |
Hal - oppervlakte | 6.1 m² |
Capaciteit olietank | 2500 |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | douche en ligbad |
Type belichting | spots |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 728 |
Oriëntatie van de voorgevel | west |
Kabeltelevisie | Oui |
Telefoonbekabeling | Oui |
Regenwaterput | Oui |
Winkels in de buurt | Oui |
Openbaar vervoer in de buurt | Oui |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
Autostrade in de buurt | Oui |
Autostrade | 11000 m |
Zolder | Oui |
Kelder | Oui |
Xy coordinaten - x | 50.027384 |
Xy coordinaten - y | 4.341756999999999 |
Titel advertentie - vul titel in | Maison de caractère |
EPC-klasse | C |
EPC (Kwh/m²/j) | 196 |
E totaal | 41921 |
EPC unieke code | 20190122009075 |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Regardez la vidéo du bien !
