Résumé
-
955 m2 -
405.62 m2 -
7
Chambres -
1
Salle(s) de bains
Adresse:
Rue de Heigne 52
Commune :
Roux
Code postal :
6044
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
4563509
Prix :
349.000€
Surface habitable : 405.62 m2
Taille du lot de propriété :955 m2
Chambres : 7
Salle(s) de bains : 1
Classe énergétique :

Consommation spécifique d'énergie primaire : 285 kWh/m²a
Verdiepingen - aantal | 2 |
Aantal garages | 1 |
Breedte aan straatkant | 20.2 m |
Bebouwde oppervlakte | 193 m² |
Eetkamer | Oui |
Keuken | Oui |
Wasplaats | Oui |
Aantal dressings | 1 |
Aantal kelders | 8 |
Type verwarming | individueel |
Toiletten - aantal | 3 |
Aantal douchekamers | 2 |
Ruimte vrij beroep | Oui |
Bureau | Oui |
Afwasmachine | Oui |
Slaapkamer 1 | 16.26 m² |
Slaapkamer 2 | 17.33 m² |
Slaapkamer 3 | 6.37 m² |
Slaapkamer 4 | 17.34 m² |
Slaapkamer 5 | 20.72 m² |
Openbaar vervoer | 30 m |
Trappenzaal | Oui |
Bruto oppervlakte | 559.48 m² |
Hal | Oui |
Vensters | Oui |
Netto oppervlakte | 405.62 m² |
Dubbele beglazing | Oui |
Gevelbreedte - breedte | 19.06 m |
Grond diepte | 64 m |
Riolering | Oui |
Telefoon | Oui |
Telefooncentrale | Oui |
Electriciteit | Oui |
Type schrijnwerkerij | hout |
Type buurt | woonkern |
Terras 1 | 2 m² |
Voorgevel - type | crépi |
Garage | 36.3 m² |
Aantal parking binnen | 1 |
Woonkamer | 34.57 m² |
Eetkamer | 12.08 m² |
Keuken | 17.06 m² |
Wasplaats | 4.92 m² |
Dressing | 8.14 m² |
Badkamer | 9.25 m² |
Kelder | 16 m² |
Zolder | 9.3 |
Type verwarming | gas cv |
Douchekamer | 2.02 m² |
Bureau | 30.71 m² |
Vloerbedekking slaapkamer 1 | tegels |
Vloerbedekking slaapkamer 2 | vasttapijt |
Vloerbedekking slaapkamer 3 | vasttapijt |
Vloerbedekking slaapkamer 4 | plancher |
Vloerbedekking slaapkamer 5 | plancher |
Vloerbedekking - type | tegels |
Hal - oppervlakte | 14.78 m² |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | douche en ligbad |
Type belichting | spots |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1412 |
Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
Alarm | Oui |
Kabeltelevisie | Oui |
Telefoonbekabeling | Oui |
Openbaar vervoer in de buurt | Oui |
Autostrade in de buurt | Oui |
Autostrade | 3000 m |
Zolder | Oui |
Kelder | Oui |
Xy coordinaten - x | 50.4438 |
Xy coordinaten - y | 4.39771 |
EPC-klasse | D |
EPC (Kwh/m²/j) | 285 |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Regardez la vidéo du bien !
