Résumé
-
-
803 m2 -
159 m2 -
3
Chambres -
1
Salle(s) de bains
La Métropole vous présente cette superbe maison moderne de 3 grandes chambres dont une avec un dressing de 7 m².
Vous pourrez profiter de sa cuisine entièrement équipée haut de gamme pour recevoir vos convives. Un grand living lumineux est ouvert sur celle-ci.
Sa grande terrasse et son agréable jardin ne vous laisseront pas non plus indifférent aux beaux jours.
Vous pourrez profiter de sa cuisine entièrement équipée haut de gamme pour recevoir vos convives. Un grand living lumineux est ouvert sur celle-ci.
Sa grande terrasse et son agréable jardin ne vous laisseront pas non plus indifférent aux beaux jours.
Adresse:
Rue de la Paix 52
Commune :
Roux
Code postal :
6044
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
4618992
Prix :
249.000€
Surface habitable : 159 m2
Taille du lot de propriété :803 m2
Chambres : 3
Salle(s) de bains : 1
Classe énergétique :

Code unique : 20220113012042
Consommation spécifique d'énergie primaire : 361 kWh/m²a
Consommation théorique totale d'énergie primaire : 75215 kWh/an
Année de construction | 1965 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Largeur front de rue | 9.53 m |
Surface bâtie | 103 m² |
Cuisine | Oui |
Nbre de dressing(s) | 2 |
Nbre de cave(s) | 4 |
Nbre de toilette(s) | 1 |
Bureau | Oui |
Lave-vaisselle | Oui |
Chambre 1 | 28.95 m² |
Chambre 2 | 11.76 m² |
Chambre 3 | 17.85 m² |
Volets | Oui |
Transports en commun | 200 m |
Cage d'escalier | Oui |
Piscine | Non |
Surface brute | 303 m² |
Hall d'entrée | Oui |
Fenêtres | Oui |
Surface nette | 159 m² |
Double vitrage | Oui |
Section | C |
Jugement en cours | Non |
Largeur de façade | 7 m |
Profondeur terrain | 60 m |
égouts | Oui |
Téléphone | Oui |
Centrale tél. | Oui |
électricité | Oui |
Châssis | pvc |
Type d'environnement | zone d'habitation |
Permis de bâtir | Non |
Permis de lotir | Non |
Surface de terrasse 1 | 40 m² |
Garage | 24.66 m² |
Parking(s) intérieur | 1 |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Salle de séjour | 12.21 m² |
Dressing | 6.94 m² |
Salle de bain 1 | 4.35 m² |
Caves | 56.94 m² |
Grenier | 54.63 |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Bureau | 8.64 m² |
Marque de lave-vaisselle | BOSCH |
Chambre 1 (revêtement de sol) | carrelages |
Chambre 2 (revêtement de sol) | quickstep |
Chambre 3 (revêtement de sol) | quickstep |
Volets | type roulant |
Type de revêtement de sol | carrelages |
Hall d'entrée | 15.6 m² |
Type de éclairage | spots encastrés, aucun |
Numéro | 0160KP0000 |
Type de cuisine | équipée |
Type de éclairage | spots |
Double vitrage | isol. acoustique |
Surface (ha/a/ca) | 803 ca |
Revenu cadastral (€) | 981 |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Exposition de la façade avant | sud-est |
Alarme | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Citerne d'eau | Oui |
Transports en commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2300 m |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
X de coordonnées xy | 50.437 |
Y de coordonnées xy | 4.37534 |
Label PEB | E |
PEB (E-SPEC) | 361 |
E total | 75215 |
PEB code unique | 20220113012042 |
Affiche autorisée | Oui |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Regardez la vidéo du bien !
