Résumé
-
-
803 m2 -
159 m2 -
3
Chambres -
1
Salle(s) de bains
Adresse:
Rue de la Paix 52
Commune :
Roux
Code postal :
6044
Pays :
Belgique
ID de la propriété :
4618992
Prix :
249.000€
Surface habitable : 159 m2
Taille du lot de propriété :803 m2
Chambres : 3
Salle(s) de bains : 1
Classe énergétique :

Code unique : 20220113012042
Consommation spécifique d'énergie primaire : 361 kWh/m²a
Consommation théorique totale d'énergie primaire : 75215 kWh/an
Bouwjaar | 1965 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Oui |
Parking buiten | Oui |
Breedte aan straatkant | 9.53 m |
Bebouwde oppervlakte | 103 m² |
Keuken | Oui |
Aantal dressings | 2 |
Aantal kelders | 4 |
Toiletten - aantal | 1 |
Bureau | Oui |
Afwasmachine | Oui |
Slaapkamer 1 | 28.95 m² |
Slaapkamer 2 | 11.76 m² |
Slaapkamer 3 | 17.85 m² |
Luiken | Oui |
Openbaar vervoer | 200 m |
Trappenzaal | Oui |
Zwembad | Non |
Bruto oppervlakte | 303 m² |
Hal | Oui |
Vensters | Oui |
Netto oppervlakte | 159 m² |
Dubbele beglazing | Oui |
Vonnissen | Non |
Gevelbreedte - breedte | 7 m |
Grond diepte | 60 m |
Riolering | Oui |
Telefoon | Oui |
Telefooncentrale | Oui |
Electriciteit | Oui |
Type schrijnwerkerij | pvc |
Type buurt | woonkern |
Bouwvergunning | Non |
Verkavelingvergunning | Non |
Terras 1 | 40 m² |
Garage | 24.66 m² |
Aantal parking binnen | 1 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 12.21 m² |
Dressing | 6.94 m² |
Badkamer | 4.35 m² |
Kelder | 56.94 m² |
Zolder | 54.63 |
Type verwarming | gas cv |
Bureau | 8.64 m² |
Vloerbedekking slaapkamer 1 | tegels |
Vloerbedekking slaapkamer 2 | quickstep |
Vloerbedekking slaapkamer 3 | quickstep |
Vloerbedekking - type | tegels |
Hal - oppervlakte | 15.6 m² |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Type belichting | spots |
Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 981 |
Voorkooprecht | Non |
Terrein - bestemming | woongebied |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
Alarm | Oui |
Kabeltelevisie | Oui |
Gas | Oui |
Telefoonbekabeling | Oui |
Regenwaterput | Oui |
Openbaar vervoer in de buurt | Oui |
Autostrade in de buurt | Oui |
Autostrade | 2300 m |
Zolder | Oui |
Kelder | Oui |
Xy coordinaten - x | 50.437 |
Xy coordinaten - y | 4.37534 |
EPC-klasse | E |
EPC (Kwh/m²/j) | 361 |
E totaal | 75215 |
EPC unieke code | 20220113012042 |
Affiche toegelaten | Oui |
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Toutes les informations apparentes sont transmises sous conditions, les communiqués présents ne peuvent aucunement valoir engagement de vente
Regardez la vidéo du bien !
